- čtvrtek 12.9.2024 zahájení demoličních prací na mostu
- demoliční práce ukončeny začátkem prosince 2024
- březen/duben 2025 vydání stavebního povolení na nový most
vítr | severozápadní, 4.58 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | jasno 16 °C | |
večer | polojasno 12 °C |
vítr | severní, 7.38 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severozápadní, 6.87 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.21 mm |
vítr | severozápadní, 6.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.32 mm |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.