Čtvrtek 8. října 2026 - zahájen zimní svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2026 /každý týden do 29.4.2027/
Most ev. č. 25817-1 Rtyně nad Bílinou (přes železniční trať) - OTEVŘEN 26.10.2026 /uzavřen byl od 21.6.2024 do 25.10.2026/
| vítr | jihovýchodní, 0.88 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 2.96 mm |
| odpoledne | slabý déšť 5 °C | |
| večer | zataženo 6 °C |
| vítr | severní, 1.93 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 0.58 mm |
| vítr | severozápadní, 4.74 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | západní, 2.9 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 76 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.