vítr | severovýchodní, SV, 3.98 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 17 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.24 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.47 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.67 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 35 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.