vítr | jihovýchodní, JV, 1.85 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 47 % |
večer | oblačno -1 °C | |
noc | jasno -3 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.44 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.02 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.99 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 57 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.