- čtvrtek 12.9.2024 zahájení demoličních prací na mostu
- demoliční práce ukončeny začátkem prosince 2024
vítr | jihozápadní, 3.81 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.47 mm |
odpoledne | zataženo 4 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.53 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.92 mm |
vítr | západní, 2.34 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 23.95 mm |
vítr | jihozápadní, 2.03 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.15 mm |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.